Oppsett
En gang i døgnet henter Visitnorway oppdateringer på produkt og arrangement fra destinasjons- og regionselskapene, gjennom TellUs og CBIS. I tillegg sender noen leverandører oppdateringer fortløpende gjennom Vistitnorway sitt API. Produktene og arrangementene blir deretter lagret i Visitnorway for hvert språk de er oversatt til, med tilhørende språkkode (ISO 639-1).
Hver markedsutgave av Visitnorway er satt opp med et primærspråk - som er hovedspråket benyttet i markedet. Deretter er det satt opp et sekundærspråk i hvert marked, hvor norsk er benyttet for Sverige og Danmark, mens de andre markedene har engelsk som sekundærspråk.
Bruk av sekundærspråk er vanlig praksis for destinasjoner, regioner og land internasjonalt. Først og fremst fordi det per i dag ikke er vanlig at selskaper har kapasitet til å oversette produkt -og arrangementinformasjonen til hovedspråkene i hvert enkelt marked man er til stede i.
Eksempler fra andre destinasjonsselskaper:
VisitScotland - Bruker engelsk som utgangspunkt for automatisk oversettelse til andre språk.
Fjord Norge - Bruker engelsk som sekundærspråk.
Visit Lyngenfjord - Bruker engelsk som sekundærspråk.
Tourism in Spain - Bruker engelsk som sekundærspråk.
Automatisk oversettelse
Visitnorway har per i dag ingen automatisk oversettelse av produktinformasjon til andre språk, men det er en retning vi ønsker å se på, nå som tjenestene for maskinoversettelse (MT eller NLP) er blitt stadig bedre. Å være tilgjengelig på hovedspråkene vil gi enda bedre synlighet og engasjement i lokale søkemotorer og sosiale medier.
Distribusjon
For å levere på oppdraget fra Nærings- og fiskeridepartementet er det viktig for Innovasjon Norge å skape en god distribusjon av norske reiselivsprodukter, slik at hele Norge fremstår som attraktivt hele året. Det optimale er en god variasjon av produkter, som er tilgjengelige i alle årets sesonger.
De ulike markedsutgavene av Visitnorway er ikke satt opp som egne distribusjonskanaler. Det er derfor ikke mulig å styre produktene til en spesifikk utgave av Visitnorway, i og med at vi benytter hovedspråk og sekundærspråk for å skape god synlighet for norske reiselivsbedrifter.
Kort fortalt er ikke språk det samme som marked/land.
Med språkene Visitnorway benytter seg av i dag ligger potensialet for distribusjon til rundt 70 prosent av verdens internettbrukere.
Tall fra Visitnorway
Antall produkter | 16.156 |
Sidevisninger produkter | 3.633.600 (45,54%) |
Konverteringsrate | 6,65% |
Antall produkter | 14.448 |
Sidevisninger produkter | 3.539.410 (28,05%) |
Konverteringsrate | 6,64% |
Antall produkter | 740 (5,12%) |
Sidevisninger produkter | 158.768 (16,05%) |
Konverteringsrate | 7,06% |
Produkter sekundærspråk | 13.708 |
Sidevisninger sekundærspråk | 119.131 (75,03%) |
Antall produkter | 10.231 (70,81%) |
Sidevisninger produkter | 1.635.097 (24,69%) |
Konverteringsrate | 6,27% |
Produkter sekundærspråk | 4.217 |
Sidevisninger sekundærspråk | 142.700 (8,73%) |
Antall produkter | 1.928 (13,34%) |
Sidevisninger produkter | 258.059 (9,49%) |
Konverteringsrate | 8,52% |
Produkter sekundærspråk | 12.520 |
Sidevisninger sekundærspråk | 130.697 (50,65%) |
Antall produkter | 1.350 (9,34%) |
Sidevisninger produkter | 286.370 (13,22%) |
Konverteringsrate | 7,40% |
Produkter sekundærspråk | 13.098 |
Sidevisninger sekundærspråk | 190.619 (66,56%) |
Antall produkter | 1.024 (7,09%) |
Sidevisninger produkter | 192.287 (13,22%) |
Konverteringsrate | 9,71% |
Produkter sekundærspråk | 13.424 |
Sidevisninger sekundærspråk | 130.529 (67,88%) |
Antall produkter | 2.338 (16,18%) |
Sidevisninger produkter | 435.803 (20,58%) |
Konverteringsrate | 6,64% |
Produkter sekundærspråk | 12.110 |
Sidevisninger sekundærspråk | 84.591(19,41%) |
Antall produkter | 311 (2,15%) |
Sidevisninger produkter | 101.468 (15,24%) |
Konverteringsrate | 4,60% |
Produkter sekundærspråk | 14.137 |
Sidevisninger sekundærspråk | 88.753 (87,47%) |
Antall produkter | 116 (0,80%) |
Sidevisninger produkter | 91.814 (10,13%) |
Konverteringsrate | 4,37% |
Produkter sekundærspråk | 14.332 |
Sidevisninger sekundærspråk | 82.766 (90,15%) |
Antall produkter | 752 (5,20%) |
Sidevisninger produkter | 378.153 (14,96%) |
Konverteringsrate | 9,88% |
Produkter sekundærspråk | 13.696 |
Sidevisninger sekundærspråk | 261.165 (69,06%) |
Antall produkter | 12 (0,08%) |
Sidevisninger produkter | 40.602 (9,22%) |
Konverteringsrate | 0,38% |
Produkter sekundærspråk | 14.436 |
Sidevisninger sekundærspråk | 39.091 (96,28%) |
Antall produkter | 0 |
Sidevisninger produkter | 46.809 (13,44%) |
Konverteringsrate | 3,76% |
Produkter sekundærspråk | 14.448 |
Sidevisninger sekundærspråk | 46.809 (100%) |
Om statistikken
Antall produkter og Produkter sekundærspråk er hentet fra Visitnorway sin produktdatabase 5. desember 2018, og er et øyeblikksbilde av aktive produkter som var tilgjengelig da rapporten ble generert.
Tall i parentes for Antall produkter viser andelen av produkter som er oversatt til primærspråk.
Sidevisninger produkter, Konverteringsrate og Sidevisninger sekundærspråk er hentet fra Google Analytics og viser tall fra og med 1. januar 2018 til og med 5. desember 2018.
Tall i parantes for Sidevisninger produkter viser andelen sidenvisninger produktene har hatt i forhold til det totale antall sidevisninger.
Tall i parantes for Sidevisninger sekundærspråk viser andelen sidevisninger produktene har hatt på sekundærspråket.