I oktober var det i underkant av 2,4 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Det er en økning på 57 prosent fra i fjor og seks prosent fra oktober 2019.
Det har aldri vært målt så mange overnattinger i en oktobermåned tidligere, noe som skyldes langt flere norske.
Sammenlignet med oktober 2019 var det 11 prosent flere norske hotellovernattinger og 32 prosent flere campingovernattinger. Det var en del ferierelaterte overnattinger på hotell, samtidig som antall kurs og konferanse relaterte overnattinger er omtrent tilbake på samme nivå som oktober 2019. Ser vi året under ett, ligger antall norske gjestedøgn kun tre prosent under samme periode i 2019.
Sammenlignet med oktober i fjor var det en god vekst – og det er positivt å se at selv om reiserestriksjonene nå er opphevet til utlandet, er det likevel rekordmange norske overnattinger.
Totalt sett sto utlendinger for 13 prosent av overnattingene ved kommersielle overnattingssteder i oktober, noe som var 34 prosent færre enn i oktober 2019.
Vi ser at noen markeder skiller seg ut. Antall overnattinger fra Tyskland og Nederland ligger høyere enn i 2019. Den samme tendensen viste tall for september. Det er også flere franske og italienske gjestedøgn enn i 2019.
OKTOBER | SÅ LANGT I ÅR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | endring 2020-2021 | endring 2019-2021 | andel 2021 | endring jan-okt 2019-2021 | |
I alt | 2 231 659 | 1 503 197 | 2 362 975 | 57 % | 6 % | 100 % | -24 % |
Norge | 1 767 649 | 1 364 500 | 2 056 656 | 51 % | 16 % | 87 % | -72 % |
Utlandet i alt | 464 010 | 138 697 | 306 319 | 121 % | -34 % | 13 % | -3 % |
Tyskland | 50 069 | 13 093 | 50 535 | 286 % | 1 % | 16 % | -72 % |
Sverige | 55 393 | 22 782 | 42 810 | 88 % | -23 % | 14 % | -70 % |
USA | 54 900 | 13 774 | 27 083 | 97 % | -51 % | 9 % | -79 % |
Danmark | 27 484 | 10 145 | 25 723 | 154 % | -6 % | 8 % | -68 % |
Storbritannia | 35 507 | 15 353 | 21 152 | 38 % | -40 % | 7 % | -74 % |
Frankrike | 14 193 | 1 848 | 17 077 | 824 % | 20 % | 6 % | -77 % |
Nederland | 14 228 | 3 542 | 16 798 | 374 % | 18 % | 5 % | -84 % |
Italia | 9 494 | 2 768 | 9 991 | 261 % | 5 % | 3 % | -62 % |
Spania | 12 321 | 2 206 | 8 815 | 300 % | -28 % | 3 % | -96 % |
Japan | 6 015 | 226 | 2 331 | 931 % | -61 % | 1 % | -99 % |
Kina | 29 594 | 425 | 661 | 56 % | -98 % | 0 % | -99 % |
Sør-Korea | 3 621 | 1 213 | 128 | -89 % | -96 % | 0 % | -80 % |
Kilde: SSB