Årsaken til at vi nærmer oss 2019-nivå er en god økning av norske overnattinger, og for første gang under pandemien er hele 70 prosent av alle kommersielle overnattinger på et hotell. Ser vi nærmere på formålet med hotellovernattingen, er det en 50/50 fordeling mellom ferie- og fritid på den ene siden og forretning og kurs- og konferanse på den andre.
Få utenlandske gjestedøgn
Med rett i underkant av 452 500 overnattinger, representerer utenlandske gjestedøgn en andel på 17 prosent den måneden. Halvparten av disse var på et hotell, mens resten var på camping, hyttegrend eller vandrerhjem. Sammenlignet med september i fjor, er det en god vekst fra mange markeder, mens Storbritannia ligger syv prosent under. Det interessante er at sammenlignet med september 2019 er det i tillegg til flere norske gjestedøgn, en solid vekst i både tyske (+13 %) og nederlandske (+10 %) gjestedøgn. Veksten fra i fjor fordeler seg utover alle fylker, men spesielt øker Oslo (89 %), Vestland (61 %), Svalbard (57 %), Nordland (56 %) og Troms (50 %).
SSB publiserer overnattingstall for oktober den 26. november.
Kommersielle gjestedøgn i september 2021:
September | Januar-september | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | %-endring fra i fjor | %-endring fra 2019 | andel 2021 | %-endring fra i fjor | ||
I alt | 2 786 254 | 1 826 921 | 2 630 427 | 44 % | -6 % | 100 % | 5 % | |
Utlandet i alt | 767 914 | 204 795 | 452 448 | 121 % | -41 % | 17 % | -17 % | |
Norge | 2 018 340 | 1 622 126 | 2 177 979 | 34 % | 8 % | 83 % | 8 % | |
Tyskland | 125 636 | 60 702 | 141 857 | 134 % | 13 % | 31 % | 23 % | |
Sverige | 66 350 | 27 324 | 48 443 | 77 % | -27 % | 11 % | -24 % | |
Nederland | 34 062 | 5 227 | 37 582 | 619 % | 10 % | 8 % | 7 % | |
Danmark | 31 631 | 14 995 | 29 185 | 95 % | -8 % | 6 % | -70 % | |
USA | 95 579 | 12 778 | 25 056 | 96 % | -74 % | 6 % | -16 % | |
Storbritannia | 49 842 | 18 731 | 17 451 | -7 % | -65 % | 4 % | -57 % | |
Frankrike | 21 883 | 1 840 | 14 799 | 704 % | -32 % | 3 % | 16 % | |
Italia | 13 490 | 3 879 | 11 383 | 193 % | -16 % | 3 % | 19 % | |
Spania | 27 121 | 3 317 | 8 345 | 152 % | -69 % | 2 % | 17 % | |
Russland | 9 235 | 491 | 1 568 | 219 % | -83 % | 0 | -26 % | |
Kina | 58 342 | 359 | 673 | 87 % | -99 % | 0 | -87 % |
Kontaktperson:
