Tall fra SSB viser at det var 2,3 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i juni. Det er 1,9 millioner mindre enn i fjor, som betyr en nedgang på 45 prosent. Antall norske gjestedøgn er tilnærmet uendret, og det er naturlig nok fravær av utenlandske turister som preger tallene.
Det var i juni 2,2 millioner norske gjestedøgn, som er en halv million færre enn i fjor. I tillegg til å miste utenlandske overnattinger, mistet også hotellene 37 prosent norske. Campingplassene kan melde om en økning på 20 prosent fra hjemmemarkedet.
Juni | Så langt i år | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kommersielle gjestedøgn | 2019 | 2020 | %-endring | andel | %-endrig |
I alt | 4261169 | 2339636 | -45 | 100% | -41% |
Utlandet i alt | 1549184 | 127957 | -92 | 5% | -61% |
Norge | 2711985 | 2211679 | -18 | 95% | -33% |
Danmark | 53204 | 19480 | -63 | 15% | -19% |
Sverige | 108827 | 16548 | -85 | 13% | -48% |
Storbritannia | 72386 | 16038 | -78 | 13% | -42% |
USA | 151899 | 14781 | -90 | 12% | -71% |
Tyskland | 382329 | 5531 | -99 | 4% | -81% |
Italia | 24014 | 2606 | -89 | 2% | -56% |
Nederland | 123644 | 2164 | -98 | 2% | -74% |
India | 18654 | 1621 | -91 | 1% | -66% |
Spania | 46638 | 1600 | -97 | 1% | -76% |
Frankrike | 80095 | 1128 | -99 | 1% | -75% |
Sveits | 40457 | 537 | -99 | 0% | -74% |
Russland | 17984 | 323 | -98 | 0% | -73% |
Brasil | 6911 | 289 | -96 | 0% | -59% |
Australia | 18104 | 273 | -98 | 0% | -63% |
Østerrike | 18643 | 256 | -99 | 0% | -76% |
Kina | 81909 | 234 | -100 | 0% | -86% |
Belgia | 20999 | 212 | -99 | 0% | -68% |
Japan | 16570 | 140 | -99 | 0% | -83% |
Thailand | 3997 | 104 | -97 | 0% | -64% |
Sør-Korea | 23645 | 80 | -100 | 0% | -94% |
Taiwan | 9128 | 35 | -100 | 0% | -81% |
Qatar | 1607 | 21 | -99 | 0% | -36% |
De forente arabiske emirater | 4388 | 17 | -100 | 0% | -77% |
Singapore | 5250 | 11 | -100 | 0% | -64% |
Indonesia | 5196 | 4 | -100 | 0% | -73% |
Sakte riktig vei
Som mai var en bedre måned enn april, er juni en bedre måned enn mai. I juni var det 1,2 millioner overnattinger ved norske hotell. Det er en nedgang på 56 prosent fra i fjor. Likevel var det samlet sett en mindre nedgang enn i mai og april, men det er ulikt hvor hardt hotellene er rammet. Verst er det for hotellene på Svalbard og i Oslo.
Agder kommer best ut
Det er hotellene på Svalbard og i Oslo som har størst tilbakegang med hhv. 84 og 73 prosent færre overnattinger i juni. Deretter følger hotellene i Viken (-67 %), Vestland (-65 %), Troms og Finnmark (-57 %) og Innlandet (-52 %). Møre og Romsdal har 45 prosent færre hotellgjestedøgn, Trøndelag 40 prosent og Rogaland er tilbake med 42 prosent. Agder, som tradisjonelt har mange norske overnattinger, er det fylket som kommer best ut, med kun 12 prosent færre hotellgjestedøgn. Deretter følger Vestfold og Telemark med 32 prosent, og Nordland med 39 prosent færre hotellgjestedøgn.
For mer informasjon om din kommune, gå inn på www.ssb.no
SSB publiserer overnattingstallene for juli 1. september.