Kontakt:
Ferske tall fra SSB viser at det var 3, 5 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i august. Det er 29 prosent færre enn august i fjor. I tillegg til nedgang fra utlandet på 70 prosent, ligger norske gjestedøgn to prosent under fjoråret. Etter en juli med en liten økning i norske og danske gjestedøgn, er det en nedgang fra alle markeder i august måned.
Hotellene er hardest rammet med en nedgang på 41 prosent. Det betyr 81 prosent færre utenlandske hotellgjestedøgn og 18 prosent færre norske. Nedgangen fra hjemmemarkedet som representerer 347 000 færre hotellgjestedøgn, finner vi i noen grad igjen på camping, vandrerhjem og hyttegrend som hadde 292 300 flere norske overnattinger. I august var 55 prosent av alle norske gjestedøgn et hotellgjestedøgn, mens kun 35 prosent av alle utenlandske var det. For oversikt over hotellgjestedøgn fordelt etter fylke, les mer på ssb.no
August | Så langt i år | ||||
2019 | 2020 | %-endring | andel | %-endring | |
I alt | 4 958 781 | 3 512 447 | -29 % | 100 % | -30 % |
Norge | 2 956 620 | 2 902 036 | -2 % | 83 % | -11 % |
Utlandet i alt | 2 002 161 | 610 411 | -70 % | 17 % | -68 % |
Tyskland | 439 288 | 264 670 | -40 % | 43 % | -72 % |
Nederland | 225 579 | 67 215 | -70 % | 11 % | -77 % |
Danmark | 64 045 | 57 893 | -10 % | 9 % | -12 % |
Sverige | 135 054 | 31 850 | -76 % | 5 % | -64 % |
Storbritannia | 81 408 | 25 635 | -69 % | 4 % | -52 % |
Italia | 95 966 | 14 594 | -85 % | 2 % | -76 % |
USA | 148 934 | 13 426 | -91 % | 2 % | -78 % |
Frankrike | 110 424 | 11 068 | -90 % | 2 % | -85 % |
Sveits | 44 302 | 8 998 | -80 % | 1 % | -81 % |
Østerrike | 20 085 | 6 326 | -69 % | 1 % | -80 % |
Spania | 99 067 | 2 887 | -97 % | 0 % | -88 % |
Russland | 35 617 | 745 | -98 % | 0 % | -88 % |
Kina | 92 862 | 540 | -99 % | 0 % | -93 % |
Japan | 16 241 | 401 | -98 % | 0 % | -89 % |
Sør-Korea | 20 955 | 218 | -99 % | 0 % | -97 % |
Sommersesongen 2020
Sommersesongen er svært viktig for norsk reiseliv, som vanligvis har over halvparten av alle kommersielle gjestedøgn i månedene mai til august. I sommer var det 13, 3 millioner gjestedøgn, som er en nedgang på over fem millioner. Agder som tradisjonelt har mange norske gjestedøgn, er det eneste fylket som har en økning fra i fjor. Det er ulikt hvor hardt krisen rammer rundt om i landet, og det er ingen tvil om at fylker som vanligvis har en stor andel av utenlandske gjestedøgn er hardest rammet.
Sommer 2019 | Sommer 2020 | %-endring | |
I alt | 18 525 693 | 13 253 073 | -28 |
Viken | 2 516 674 | 1 627 402 | -35 |
Oslo | 2 367 590 | 792 111 | -67 |
Innlandet | 1 937 287 | 1 615 400 | -17 |
Vestfold og Telemark | 1 705 411 | 1 628 217 | -5 |
Agder | 1 251 412 | 1 280 862 | 2 |
Rogaland | 1 083 406 | 820 145 | -24 |
Vestland | 3 114 128 | 1 906 431 | -39 |
Møre og Romsdal | 1 036 293 | 858 233 | -17 |
Trøndelag | 1 359 470 | 1 124 894 | -17 |
Nordland | 1 097 696 | 938 626 | -14 |
Troms og Finnmark | 987 929 | 641 455 | -35 |
Svalbard | 68 397 | 19 297 | -72 |
Nye undersøkelser snart klare
På lik linje som det ble gjennomført undersøkelser i Norge, Danmark og Tyskland i månedsskifte juni/juli om ferieplaner i sommer, er det nå gjennomført undersøkelser i Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Frankrike for å måle reiselyst generelt, barrierer for å reise, og kunnskap og syn på Norge som reisemål i høst- og vintersesongen.
Det er også gjennomført en større todelt undersøkelse her hjemme. Førstedelen omhandler norgesferien i sommer, for å få kunnskap om hva nordmenn har gjort av aktiviteter, brukt av penger, tilfredshet med norgesferien med mer. Den andre delen av undersøkelsen avdekker om norgesferien gav mersmak, og hvordan nordmenn ser på det å reise nå i høst- og vintersesongen. Alle resultater legges ut på visitnorway.no/innsikt
SSB publiserer overnattingstall for september den 30. oktober.