2017 var et litt trått år, med en økning stort sett i sommermånedene. Takket være en tidlig start på skisesongen, økte antall gjestedøgn i november og desember. Det forsetter i januar, men i underkant av 1,7 millioner gjestedøgn. Det er 75 600 flere enn januar 2017.
Tall fra SSB viser en god økning fra de fleste av markedene hvor Innovasjon Norge har en reiselivssatsing. Spesielt hyggelig at Danmark, som er det største utenlandske skimarkedet, øker med 23 prosent. Dessverre var det en liten nedgang fra både Sverige og Storbritannia, og det må være første gang på flere år, det er en nedgang i kinesiske gjestedøgn.
Kommersielle gjestedøgn, sortert etter størst andel i januar 2018 |
||||
Januar | 2017 | 2018 | Endring | Andel |
I alt | 1 612 158 | 1 687 736 | 5 % | 100 % |
Utlandet i alt | 408 456 | 452 639 | 11 % | 27 % |
Norge | 1 203 702 | 1 235 097 | 3 % | 73 % |
Danmark | 82 075 | 100 576 | 23 % | 22 % |
Sverige | 85 227 | 84 547 | -1 % | 19 % |
Storbritannia | 45 601 | 44 359 | -3 % | 10 % |
Tyskland | 34 616 | 37 207 | 7 % | 8 % |
USA | 17 972 | 26 830 | 49 % | 6 % |
Asia ellers | 13 031 | 19 283 | 48 % | 4 % |
Nederland | 15 479 | 16 723 | 8 % | 4 % |
Italia | 9 417 | 11 905 | 26 % | 3 % |
Frankrike | 7 533 | 9 618 | 28 % | 2 % |
Spania | 6 604 | 8 372 | 27 % | 2 % |
Kina | 12 424 | 7 493 | -40 % | 2 % |
Russland | 5 457 | 7 429 | 36 % | 2 % |
Sveits | 5 920 | 7 106 | 20 % | 2 % |
Japan | 2 351 | 2 738 | 16 % | 1 % |
Østerrike | 2 643 | 2 601 | -2 % | 1 % |
Brasil | 2 031 | 2 355 | 16 % | 1 % |
Sør-Korea | 1 063 | 951 | -11 % | 0 % |
Kilde: SSB |
Fylker
Oslo (+3 %), Akershus (+8 %), Østfold (+9 %), samt de de store skifylkene som Hedmark (+13 %), Oppland (+10 %) og Buskerud (+10 %) kan se tilbake på god økning av både norske og utenlandske gjestedøgn. Det samme kan Telemark (+5 %).
I Fjord Norge hadde både Rogaland (+12 %) og Hordaland (+10 %) god økning, mens det var noe svakere resultater i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I Nord-Norge er det noe svakere resultater i januar, bortsett fra Troms som har fire prosent flere utenlandske gjestedøgn. Både Nordland og Finnmark hadde nedgang.