Ferske tall fra SSB viser at det for andre måned på rad er flere registrerte overnattinger ved kommersielle overnattingssteder enn før pandemien.
I april var det 2,35 millioner overnattinger som er 12 prosent flere enn i april 2019. Det var 19 prosent flere norske, mens antall utenlandske ligger ni prosent under. Påsken var i april både i 2019 og i år, så det er måneder som er lett å sammenligne. Selv om antall utenlandske overnattinger ligger ni prosent under, sammenlignet med siste normale aprilmåned, er det flere markeder som øker. Både Tyskland (+5 %), Danmark (+31 %), Nederland (+30 %), Frankrike (+10 %), Sveits (+11 %) og Østerrike (+4 %) ligger over, mens antall gjestedøgn fra Spania er uendret fra 2019. Resultater for året til nå, sammenlignet med de fire første månedene i 2019, ligger antall utenlandske gjestedøgn 17 prosent under, mens antall norske er uendret. Her skiller også Danmark og Nederland seg ut, med en god økning så langt i år. Franske overnattinger er uendret.
God måned for hotellene
I april var det 1,7 millioner overnattinger ved hotellene. Det er 73 prosent av alle overnattinger den måneden. Sammenlignet med april 2019, øker hotellovernattinger med seks prosent. Camping fortsetter å øke og ligger 16 prosent over, mens overnattinger på hyttegrend og vandrerhjem ligger 59 prosent over.
Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel april 2022
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | %-endring 2021/2022 | %-endring 2019/2022 | Andel 2022 | %-endring 2019/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 2 094 732 | 331 077 | 882 656 | 2 354 940 | 167% | 12% | 100% | −5% |
Utlandet i alt | 474 671 | 53 710 | 94 276 | 433 984 | 360% | −9% | 18% | −17% |
Norge | 1 620 061 | 277 367 | 788 380 | 1 920 956 | 144% | 19% | 82% | 0% |
Tyskland | 67 030 | 1 214 | 4 627 | 70 531 | 1424% | 5% | 16% | −4% |
Sverige | 66 536 | 9 770 | 11 392 | 63 674 | 459% | −4% | 15% | −24% |
Storbritannia | 52 886 | 11 190 | 9 096 | 50 980 | 460% | −4% | 12% | −20% |
Danmark | 34 477 | 7 059 | 6 293 | 45 055 | 616% | 31% | 10% | 3% |
USA | 42 179 | 2 396 | 7 776 | 33 256 | 328% | −21% | 8% | −43% |
Nederland | 17 380 | 505 | 1 514 | 22 550 | 1389% | 30% | 5% | 11% |
Frankrike | 14 900 | 420 | 1 215 | 16 409 | 1251% | 10% | 4% | 0% |
Spania | 14 592 | 1 873 | 2 291 | 14 520 | 534% | 0% | 3% | −3% |
Sveits | 8 594 | 84 | 510 | 9 543 | 1771% | 11% | 2% | −15% |
Italia | 11 294 | 464 | 1 278 | 8 402 | 557% | −26% | 2% | −17% |
Østerrike | 5 122 | 118 | 382 | 5 326 | 1294% | 4% | 1% | −13% |
Kina | 14 692 | 145 | 69 | 1 249 | 1710% | −91% | 0% | −91% |
Russland | 5 843 | 190 | 1 102 | 711 | −35% | −88% | 0% | −69% |
Thailand | 7 622 | 59 | 155 | 690 | 345% | −91% | 0% | −90% |
Japan | 5 569 | 95 | 70 | 611 | 773% | −89% | 0% | −83% |
Sør-Korea | 5 161 | 17 | 9 | 317 | 3422% | −94% | 0% | −68% |
Taiwan | 1 680 | 0 | 1 | 80 | 7900% | −95% | 0% | −96% |
Fritidsboligformidling
I april var det 95 300 overnattinger via fritidsboligformidlere. Litt over halvparten av disse var utenlandske og resten norske. SSB begynte å publisere denne statistikken i 2020, og tallene er en god økning fra april i fjor og året før. 55 200 av disse er å finne i Innlandet og flesteparten var svenske og danske overnattinger.
For mer informasjon klikk deg inn på ssb.no. Her finner du totale tall for kommersielle gjestedøgn ned på kommunenivå, og fordelt per overnattingstype fordelt på de nye reiselivsregionene.
Kontakt
